Berlin - Halle 2017/18 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Meisterschaft - Mädchen B
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Sonntag, 12. November 2017
80101 SV Berliner Bären 1 - SHTC/TSVF 1:3   (1:1)
80102 SC Charlottenburg 1 - Zehlend. Wespen 2 0:2   (0:1)
80103 SHTC/TSVF - TuS Lichterfelde 1 1:4   (0:4)
80201 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Steglitzer TK 1 0:1   (0:0)
80104 Zehlend. Wespen 2 - SV Berliner Bären 1 1:1   (0:1)
80202 TiB Berlin 1 - Zehlend. Wespen 3 1:1   (1:0)
80105 TuS Lichterfelde 1 - SC Charlottenburg 1 1:1   (0:1)
80203 Steglitzer TK 1 - Berliner HC 1 0:3   (0:1)
80204 Zehlend. Wespen 3 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 1:1   (0:0)
80205 Berliner HC 1 - TiB Berlin 1 3:0   (2:0)
80001 TC Blau-Weiss 1 - Zehlend. Wespen 1 0:0   (0:0)
80002 TuS Lichterfelde 2 - Potsdamer SU 1 0:4   (0:2)
80003 Zehlend. Wespen 1 - Berliner SC 1 2:0   (1:0)
80004 Potsdamer SU 1 - TC Blau-Weiss 1 1:2   (1:1)
80005 Berliner SC 1 - TuS Lichterfelde 2 5:0   (3:0)

Sonntag, 19. November 2017
80106 SHTC/TSVF - SC Charlottenburg 1 0:1   (0:1)
80107 SV Berliner Bären 1 - TuS Lichterfelde 1 0:1   (0:0)
80108 Zehlend. Wespen 2 - SHTC/TSVF 1:2   (0:2)
80109 SC Charlottenburg 1 - SV Berliner Bären 1 2:0   (2:0)
80006 Zehlend. Wespen 1 - TuS Lichterfelde 2 12:0   (7:0)
80110 TuS Lichterfelde 1 - Zehlend. Wespen 2 1:0   (0:0)
80007 TC Blau-Weiss 1 - Berliner SC 1 2:1   (2:0)
80008 Potsdamer SU 1 - Zehlend. Wespen 1 0:5   (0:3)
80009 TuS Lichterfelde 2 - TC Blau-Weiss 1 0:5   (0:3)
80010 Berliner SC 1 - Potsdamer SU 1 0:2   (0:2)
80206 Steglitzer TK 1 - TiB Berlin 1 0:1   (0:1)
80207 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Berliner HC 1 1:0   (0:0)
80208 Zehlend. Wespen 3 - Steglitzer TK 1 1:1   (1:1)
80209 TiB Berlin 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 3:3   (3:1)
80210 Berliner HC 1 - Zehlend. Wespen 3 1:0   (1:0)

Sonntag, 26. November 2017
80011 Zehlend. Wespen 1 - TC Blau-Weiss 1 3:2   (1:1)
80012 Potsdamer SU 1 - TuS Lichterfelde 2 4:1   (2:0)
80013 Berliner SC 1 - Zehlend. Wespen 1 0:7   (0:3)
80111 SHTC/TSVF - SV Berliner Bären 1 0:2   (0:1)
80211 Steglitzer TK 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 0:0   (0:0)
80014 TC Blau-Weiss 1 - Potsdamer SU 1 4:0   (1:0)
80112 Zehlend. Wespen 2 - SC Charlottenburg 1 1:0   (1:0)
80212 Zehlend. Wespen 3 - TiB Berlin 1 1:0   (1:0)
80015 TuS Lichterfelde 2 - Berliner SC 1 1:5   (1:1)
80113 TuS Lichterfelde 1 - SHTC/TSVF 6:0   (5:0)
80213 Berliner HC 1 - Steglitzer TK 1 4:1   (2:0)
80114 SV Berliner Bären 1 - Zehlend. Wespen 2 0:2   (0:1)
80214 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Zehlend. Wespen 3 3:2   (1:1)
80115 SC Charlottenburg 1 - TuS Lichterfelde 1 0:1   (0:1)
80215 TiB Berlin 1 - Berliner HC 1 0:2   (0:2)

Sonntag, 10. Dezember 2017
80116 SC Charlottenburg 1 - SHTC/TSVF 3:0   (0:0)
80117 TuS Lichterfelde 1 - SV Berliner Bären 1 3:0   (1:0)
80118 SHTC/TSVF - Zehlend. Wespen 2 0:2   (0:0)
80216 TiB Berlin 1 - Steglitzer TK 1 2:0   (0:0)
80119 SV Berliner Bären 1 - SC Charlottenburg 1 0:1   (0:0)
80217 Berliner HC 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 2:0   (1:0)
80120 Zehlend. Wespen 2 - TuS Lichterfelde 1 1:1   (1:0)
80218 Steglitzer TK 1 - Zehlend. Wespen 3 1:0   (0:0)
80219 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - TiB Berlin 1 1:0   (0:0)
80220 Zehlend. Wespen 3 - Berliner HC 1 0:2   (0:2)

Sonntag, 17. Dezember 2017
80016 TuS Lichterfelde 2 - Zehlend. Wespen 1 0:18   (0:10)
80017 Berliner SC 1 - TC Blau-Weiss 1 0:5   (0:3)
80018 Zehlend. Wespen 1 - Potsdamer SU 1 7:0   (3:0)
80221 Steglitzer TK 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 0:2   (0:0)
80019 TC Blau-Weiss 1 - TuS Lichterfelde 2 9:0   (4:0)
80222 Zehlend. Wespen 3 - TiB Berlin 1 3:0   (0:0)
80020 Potsdamer SU 1 - Berliner SC 1 1:2   (1:1)
80223 Berliner HC 1 - Steglitzer TK 1 4:0   (2:0)
80224 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Zehlend. Wespen 3 0:0   (0:0)
80121 SHTC/TSVF - SV Berliner Bären 1 1:1   (0:1)
80225 TiB Berlin 1 - Berliner HC 1 0:4   (0:1)
80122 Zehlend. Wespen 2 - SC Charlottenburg 1 2:0   (2:0)
80123 TuS Lichterfelde 1 - SHTC/TSVF 1:0   (1:0)
80124 SV Berliner Bären 1 - Zehlend. Wespen 2 1:1   (1:1)
80125 SC Charlottenburg 1 - TuS Lichterfelde 1 3:0   (2:0)

Sonntag, 14. Januar 2018
80126 SC Charlottenburg 1 - SHTC/TSVF 0:2   (0:2)
80127 TuS Lichterfelde 1 - SV Berliner Bären 1 1:1   (0:1)
80128 SHTC/TSVF - Zehlend. Wespen 2 1:3   (0:3)
80129 SV Berliner Bären 1 - SC Charlottenburg 1 1:4   (0:3)
80130 Zehlend. Wespen 2 - TuS Lichterfelde 1 1:4   (1:3)

Sonntag, 21. Januar 2018
80021 Zehlend. Wespen 1 - TC Blau-Weiss 1 3:0   (2:0)
80226 TiB Berlin 1 - Steglitzer TK 1 4:1   (2:1)
80022 Potsdamer SU 1 - TuS Lichterfelde 2 5:0   (1:0)
80227 Berliner HC 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 0:0   (0:0)
80023 Berliner SC 1 - Zehlend. Wespen 1 0:3   (0:1)
80228 Steglitzer TK 1 - Zehlend. Wespen 3 1:0   (0:0)
80024 TC Blau-Weiss 1 - Potsdamer SU 1 7:1   (4:1)
80229 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - TiB Berlin 1 5:0   (3:0)
80025 TuS Lichterfelde 2 - Berliner SC 1 1:3   (1:2)
80230 Zehlend. Wespen 3 - Berliner HC 1 0:4   (0:2)

Sonntag, 18. Februar 2018
80026 TuS Lichterfelde 2 - Zehlend. Wespen 1 0:8   (0:3)
80027 Berliner SC 1 - TC Blau-Weiss 1 0:0   (0:0)
80028 Zehlend. Wespen 1 - Potsdamer SU 1 5:0   (4:0)
80131 SV Berliner Bären 1 - SHTC/TSVF 1:0   (0:0)
80231 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Steglitzer TK 1 2:0   (1:0)
80029 TC Blau-Weiss 1 - TuS Lichterfelde 2 9:1   (5:0)
80132 SC Charlottenburg 1 - Zehlend. Wespen 2 0:0   (0:0)
80232 TiB Berlin 1 - Zehlend. Wespen 3 1:1   (1:1)
80030 Potsdamer SU 1 - Berliner SC 1 0:2   (0:0)
80133 SHTC/TSVF - TuS Lichterfelde 1 1:6   (1:1)
80233 Steglitzer TK 1 - Berliner HC 1 0:1   (0:1)
80134 Zehlend. Wespen 2 - SV Berliner Bären 1 2:2   (1:2)
80234 Zehlend. Wespen 3 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 1:1   (1:0)
80135 TuS Lichterfelde 1 - SC Charlottenburg 1 2:3   (1:1)
80235 Berliner HC 1 - TiB Berlin 1 4:0   (1:0)

Sonntag, 25. Februar 2018
80031 TC Blau-Weiss 1 - Zehlend. Wespen 1 0:3   (0:1)
80032 TuS Lichterfelde 2 - Potsdamer SU 1 0:2   (0:1)
80033 Zehlend. Wespen 1 - Berliner SC 1 4:0   (3:0)
80034 Potsdamer SU 1 - TC Blau-Weiss 1 1:4   (0:2)
80035 Berliner SC 1 - TuS Lichterfelde 2 8:0   (3:0)

Sonntag, 4. März 2018
80236 Steglitzer TK 1 - TiB Berlin 1 0:2   (0:0)
80237 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Berliner HC 1 0:5   (0:1)
80136 SHTC/TSVF - SC Charlottenburg 1 0:1   (0:0)
80238 Zehlend. Wespen 3 - Steglitzer TK 1 2:0   (1:0)
80137 SV Berliner Bären 1 - TuS Lichterfelde 1 1:1   (0:0)
80239 TiB Berlin 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 2:2   (1:0)
80138 Zehlend. Wespen 2 - SHTC/TSVF 8:0   (4:0)
80240 Berliner HC 1 - Zehlend. Wespen 3 2:1   (1:1)
80139 SC Charlottenburg 1 - SV Berliner Bären 1 1:1   (0:1)
80036 Zehlend. Wespen 1 - TuS Lichterfelde 2 16:0   (9:0)
80140 TuS Lichterfelde 1 - Zehlend. Wespen 2 0:0   (0:0)
80037 TC Blau-Weiss 1 - Berliner SC 1 4:0   (1:0)
80038 Potsdamer SU 1 - Zehlend. Wespen 1 0:12   (0:7)
80039 TuS Lichterfelde 2 - TC Blau-Weiss 1 0:5   (0:3)
80040 Berliner SC 1 - Potsdamer SU 1 1:0   (0:0)

Endrunde - Samstag, 10. März 2018
80501 Zehlend. Wespen 1 - Zehlend. Wespen 2 5:0  
80502 TC Blau-Weiss 1 - TuS Lichterfelde 1 1:0  
80503 Zehlend. Wespen 1 - Berliner HC 1 1:0  
80504 TC Blau-Weiss 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 1:1  
80505 Zehlend. Wespen 2 - Berliner HC 1 3:0  
80506 TuS Lichterfelde 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 2:0  
Ausrichter: Berliner HC

Endrunde - Sonntag, 11. März 2018
80507 Zehlend. Wespen 1 - TuS Lichterfelde 1 2:1  
80508 TC Blau-Weiss 1 - Zehlend. Wespen 2 1:2  
80509 Berliner HC 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 1:1  
80510 TuS Lichterfelde 1 - TC Blau-Weiss 1 2:1  
80511 Zehlend. Wespen 1 - Zehlend. Wespen 2 2:2  

Gruppe A
Meisterschaft - Mädchen B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Zehlend. Wespen 1 16 108 : 2 46
2.   TC Blau-Weiss 1 16 58 : 14 35
3.   Berliner SC 1 16 27 : 32 22
4.   Potsdamer SU 1 16 21 : 52 15
5.   TuS Lichterfelde 2 16 4 : 118 0

Gruppe B
Meisterschaft - Mädchen B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   TuS Lichterfelde 1 16 33 : 13 32
2.   Zehlend. Wespen 2 16 27 : 13 27
3.   SC Charlottenburg 1 16 20 : 13 27
4.   SV Berliner Bären 1 16 13 : 24 13
5.   SHTC/TSVF 16 11 : 41 10

Gruppe C
Meisterschaft - Mädchen B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Berliner HC 1 16 41 : 3 43
2.   SG Rot. Prenzl. Berg 1 16 21 : 17 25
3.   TiB Berlin 1 16 16 : 31 16
4.   Zehlend. Wespen 3 16 14 : 19 15
5.   Steglitzer TK 1 16 6 : 28 11

Gruppe D
Meisterschaft - Mädchen B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Zehlend. Wespen 1 2 6 : 0 6
2.   Zehlend. Wespen 2 2 3 : 5 3
3.   Berliner HC 1 2 0 : 4 0

Gruppe E
Meisterschaft - Mädchen B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   TC Blau-Weiss 1 2 2 : 1 4
2.   TuS Lichterfelde 1 2 2 : 1 3
3.   SG Rot. Prenzl. Berg 1 2 1 : 3 1

Endrunde
Meisterschaft - Mädchen B
  1.   Zehlend. Wespen 1  
  1.   Zehlend. Wespen 2  
  3.   TuS Lichterfelde 1  
  4.   TC Blau-Weiss 1  
  5.   Berliner HC 1  
  5.   SG Rot. Prenzl. Berg 1  


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Donnerstag, 28. März 2024 - 10:49