Berlin - Halle 2019/20 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Meisterschaft - Knaben B
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Sonntag, 24. November 2019
40001 Berliner HC 1 - Zehlend. Wespen 1 2:0   (2:0)
40002 TC Blau-Weiss 1 - SC Charlottenburg 1 4:1   (1:1)
40003 Brandenburger SRK 1 - Berliner SC 1 1:0   (1:0)
40004 SC Charlottenburg 1 - Berliner HC 1 0:4   (0:4)
40005 Zehlend. Wespen 1 - Brandenburger SRK 1 2:1   (2:0)
40006 Berliner SC 1 - TC Blau-Weiss 1 0:3   (0:2)
40101 Potsdamer SU 1 - TuS Lichterfelde 1 0:2   (0:0)
40102 Steglitzer TK 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 3:2   (2:2)
40103 Zehlend. Wespen 2 - SV Berliner Bären 1 0:1   (0:1)
40104 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Potsdamer SU 1 2:0   (2:0)
40105 TuS Lichterfelde 1 - Zehlend. Wespen 2 3:0   (1:0)
40106 SV Berliner Bären 1 - Steglitzer TK 1 1:6   (0:3)

Sonntag, 8. Dezember 2019
40007 Brandenburger SRK 1 - SC Charlottenburg 1 5:1   (3:0)
40008 TC Blau-Weiss 1 - Berliner HC 1 0:4   Spielbericht fehlt
40009 Berliner SC 1 - Zehlend. Wespen 1 1:5   (0:3)
40010 Berliner HC 1 - Brandenburger SRK 1 0:1   (0:1)
40011 SC Charlottenburg 1 - Berliner SC 1 1:2   (1:0)
40012 Zehlend. Wespen 1 - TC Blau-Weiss 1 4:0   (3:0)
40107 Zehlend. Wespen 2 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 1:3   (1:2)
40108 Steglitzer TK 1 - Potsdamer SU 1 2:0   (1:0)
40109 SV Berliner Bären 1 - TuS Lichterfelde 1 1:9   (1:3)
40110 Potsdamer SU 1 - Zehlend. Wespen 2 3:1   (0:1)
40111 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - SV Berliner Bären 1 1:2   (1:0)
40112 TuS Lichterfelde 1 - Steglitzer TK 1 6:3   (3:1)

Sonntag, 15. Dezember 2019
40013 Berliner SC 1 - Berliner HC 1 0:7   (0:4)
40014 Zehlend. Wespen 1 - SC Charlottenburg 1 5:0   (1:0)
40015 TC Blau-Weiss 1 - Brandenburger SRK 1 2:5   (1:1)
40016 Berliner HC 1 - Zehlend. Wespen 1 0:4   (0:1)
40017 SC Charlottenburg 1 - TC Blau-Weiss 1 0:3   (0:3)
40018 Brandenburger SRK 1 - Berliner SC 1 6:0   (3:0)
40113 SV Berliner Bären 1 - Potsdamer SU 1 0:4   (0:1)
40114 TuS Lichterfelde 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 2:1   (1:0)
40115 Steglitzer TK 1 - Zehlend. Wespen 2 6:1   (3:0)
40116 Potsdamer SU 1 - TuS Lichterfelde 1 2:2   (2:2)
40117 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Steglitzer TK 1 2:2   (1:1)
40118 Zehlend. Wespen 2 - SV Berliner Bären 1 2:1   (1:0)

Sonntag, 26. Januar 2020
40019 Berliner HC 1 - SC Charlottenburg 1 2:0   (1:0)
40020 Brandenburger SRK 1 - Zehlend. Wespen 1 2:5   (1:1)
40021 Berliner SC 1 - TC Blau-Weiss 1 1:2   (1:1)
40022 SC Charlottenburg 1 - Brandenburger SRK 1 2:4   (0:2)
40023 TC Blau-Weiss 1 - Berliner HC 1 2:2   (2:1)
40024 Zehlend. Wespen 1 - Berliner SC 1 9:0   (5:0)
40119 Potsdamer SU 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 5:0   (3:0)
40120 Zehlend. Wespen 2 - TuS Lichterfelde 1 0:4   (0:0)
40121 SV Berliner Bären 1 - Steglitzer TK 1 1:4   (1:3)
40122 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - Zehlend. Wespen 2 2:0   (1:0)
40123 Steglitzer TK 1 - Potsdamer SU 1 3:2   (3:1)
40124 TuS Lichterfelde 1 - SV Berliner Bären 1 5:1   (3:0)

Sonntag, 16. Februar 2020
40025 Berliner HC 1 - Brandenburger SRK 1 8:0   (4:0)
40026 SC Charlottenburg 1 - Berliner SC 1 1:2   (0:1)
40027 TC Blau-Weiss 1 - Zehlend. Wespen 1 0:3   (0:1)
40028 Berliner SC 1 - Berliner HC 1 1:1   (1:1)
40029 Zehlend. Wespen 1 - SC Charlottenburg 1 4:0   (2:0)
40030 Brandenburger SRK 1 - TC Blau-Weiss 1 5:3   (3:3)
40125 Potsdamer SU 1 - Zehlend. Wespen 2 5:2   (3:1)
40126 SG Rot. Prenzl. Berg 1 - SV Berliner Bären 1 3:0   (2:0)
40127 Steglitzer TK 1 - TuS Lichterfelde 1 1:3   (1:1)
40128 SV Berliner Bären 1 - Potsdamer SU 1 0:4   (0:2)
40129 TuS Lichterfelde 1 - SG Rot. Prenzl. Berg 1 5:0   (2:0)
40130 Zehlend. Wespen 2 - Steglitzer TK 1 3:5   (1:4)

Endrunde - Samstag, 22. Februar 2020
40501 TuS Lichterfelde 1 - Potsdamer SU 1 6:0   (4:0)
40502 Zehlend. Wespen 1 - Berliner HC 1 1:0   (1:0)
40503 Brandenburger SRK 1 - Potsdamer SU 1 2:1   (1:1)
40504 Steglitzer TK 1 - Berliner HC 1 2:2   (1:1)
40505 TuS Lichterfelde 1 - Brandenburger SRK 1 3:0   (0:0)
40506 Zehlend. Wespen 1 - Steglitzer TK 1 7:0   (5:0)
Ausrichter: BSRK

Endrunde - Sonntag, 23. Februar 2020
40507 TuS Lichterfelde 1 - Berliner HC 1 2:1   (1:0)
40508 Zehlend. Wespen 1 - Brandenburger SRK 1 6:2   (4:0)
40509 Potsdamer SU 1 - Steglitzer TK 1 2:1   (0:1)
40510 Berliner HC 1 - Brandenburger SRK 1 0:3   (0:2)
40511 TuS Lichterfelde 1 - Zehlend. Wespen 1 1:4   (1:2)
Ausrichter: BSRK

Gruppe A
Meisterschaft - Knaben B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   TuS Lichterfelde 1 10 41 : 9 28
2.   Steglitzer TK 1 10 35 : 21 22
3.   Potsdamer SU 1 10 25 : 14 16
4.   SG Rot. Prenzl. Berg 1 10 16 : 20 13
5.   SV Berliner Bären 1 10 8 : 38 6
6.   Zehlend. Wespen 2 10 10 : 33 3

Gruppe B
Meisterschaft - Knaben B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Zehlend. Wespen 1 10 41 : 6 27
2.   Brandenburger SRK 1 10 30 : 23 21
3.   Berliner HC 1 10 30 : 8 20
4.   TC Blau-Weiss 1 10 19 : 25 13
5.   Berliner SC 1 10 7 : 36 7
6.   SC Charlottenburg 1 10 6 : 35 0

Gruppe C
Meisterschaft - Knaben B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   TuS Lichterfelde 1 2 9 : 0 6
2.   Brandenburger SRK 1 2 2 : 4 3
3.   Potsdamer SU 1 2 1 : 8 0

Gruppe D
Meisterschaft - Knaben B
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Zehlend. Wespen 1 2 8 : 0 6
2.   Berliner HC 1 2 2 : 3 1
3.   Steglitzer TK 1 2 2 : 9 1

Endrunde
Meisterschaft - Knaben B
  1.   Zehlend. Wespen 1  
  2.   TuS Lichterfelde 1  
  3.   Brandenburger SRK 1  
  4.   Berliner HC 1  
  5.   Potsdamer SU 1  
  6.   Steglitzer TK 1  


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Donnerstag, 28. März 2024 - 22:35