| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
Gruppe 1 | Vorrunde | ||||||
Gruppe 2 | Hauptrunde 1 | ||||||
Gruppe 3 | Hauptrunde 2 | ||||||
Gruppe 4 | Endrunde | ||||||
Gruppe 5 | Finale | ||||||
Gruppe 6 | Platz 3 | ||||||
Gruppe 7 | Platz 5 | ||||||
Gruppe 8 | Platz 7 -10 | ||||||
© VVI • hoc@key Ergebnisdienst • Dienstag, 27. Mai 2025 - 19:39 |